Các đời | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Giới tính | Năm Sinh |
Tổng số | 3 | 7 | 13 | 33 | 56 | 35 | ||
Hà Công Chúc | nam | x | ||||||
- Cụ Phượng | dâu | x | ||||||
Hà Công Khương | nam | x | ||||||
- Bà X | dâu | x | ||||||
Hà Công Lưu | nam | x | ||||||
- Bà Nhiêm | dâu | x | ||||||
Hà Thị Bằng | nữ | x | ||||||
Hà Công Phê | nam | x | ||||||
- Bà X | dâu | x | ||||||
Hà Công Phát | nam | x | ||||||
- Bà Ty | dâu | x | ||||||
Hà Công Vinh | nam | x | ||||||
Hà Công Quang | nam | x | ||||||
Hà Thị Hạnh | nữ | x | ||||||
Hà Công Phúc | nam | x | ||||||
Hà Thị Hiền | nữ | x | ||||||
Hà Thị Thỏa | nữ | x | ||||||
Hà Công Hồng | nam | x | ||||||
- Bà Liên | dâu | x | ||||||
Hà Thị Mai | nữ | x | ||||||
Hà Công Quân | nam | x | ||||||
Hà Công Thái | nam | x | ||||||
- Bà Nhâm | dâu | x | ||||||
Hà Thị Nhung | nữ | x | ||||||
Hà Công Ngọc | nam | x | ||||||
Hà Công Hùng | nam | x | ||||||
- Bà Thanh | dâu | x | ||||||
Hà Công Linh | nam | x | ||||||
Hà Thị Hương | nữ | x | ||||||
Hà Thị Hải | nữ | x | ||||||
Hà Công Nêp | nam | x | ||||||
- Bà Vóc | dâu | x | ||||||
Hà Thị Trong | nữ | x | ||||||
Hà Công Lương | nam | x | ||||||
- Bà Mai | dâu | x | ||||||
Hà Thị Nhung | nữ | x | ||||||
Hà Công Lệ | nam | x | ||||||
Hà Thị Thúy | nữ | x | ||||||
Hà Công Tâm | nam | x | ||||||
- Bà Lan | dâu | x | ||||||
Hà Công Kiên | nam | x | ||||||
Hà Công Quân | nam | x | ||||||
Hà Công Tình | nam | x | ||||||
- Bà Ly | dâu | x | ||||||
Hà Công Bình | nam | x | ||||||
Hà Công Bốn | nam | x | ||||||
- Bà X | dâu | x | ||||||
Hà Thị Minh | nữ | x | ||||||
Hà Công Quang | nam | x | ||||||
Hà Công Vinh | nam | x | ||||||
Hà Thị Năm | nam | x | ||||||
Hà Thị Sáu | nữ | x | ||||||
Hà Công Tám | nam | x | ||||||
Hà Công Chín | nam | x | ||||||
Hà Công Mười | nam | x | ||||||
- Bà Nhẫm | dâu | x | ||||||
Hà Công Mạnh | nam | x | ||||||
Hà Thị Mai | nữ | x | ||||||
Hà Công Minh | nam | x | ||||||
- Bà Chiếm | dâu | x | ||||||
Hà Công Khánh | nam | x | ||||||
Hà Công Phượng | nam | x | ||||||
- Bà Ánh | dâu | x | ||||||
Hà Công Chính | nam | x | ||||||
Hà Thị Mát | nữ | x | ||||||
Hà công Định | nam | x | ||||||
Hà Công Chính | nam | x | ||||||
- Bà Luân | dâu | x | ||||||
Hà Thị Cung | nữ | x | ||||||
Hà Thị Ốc | nữ | x | ||||||
Hà Thị Lựu | nữ | x | ||||||
Hà Công Nghi | nam | x | ||||||
- Bà Đoán | dâu | x | ||||||
Hà Công Ngo | nam | x | ||||||
- Bà Ớt | dâu | x | ||||||
Hà Công Lộc | nam | x | ||||||
Hà Thị Đức | nữ | x | ||||||
Hà Công Bình | nam | x | ||||||
Hà Công Thuận | nam | x | ||||||
Hà Thị Hòa | nữ | x | ||||||
Hà Thị Lan | nữ | x | ||||||
Hà Công Ngọc | nam | x | ||||||
- Bà Cay | dâu | x | ||||||
Hà Công Phàn | nam | x | ||||||
- Bà Dung | dâu | x | ||||||
Hà Công Thưởng | nam | x | ||||||
- Bà Hào | dâu | x | ||||||
Hà Công Hải | nam | x | ||||||
Hà Công Mậu | nam | x | ||||||
Hà Công Mùi | nam | x | ||||||
Hà Công Tư | nam | x | ||||||
Hà Công Tiếp | nam | x | ||||||
Hà Thị Thu | nữ | x | ||||||
Hà Thị Hảo | nữ | x | ||||||
Hà Công Sinh | nam | x | ||||||
- Bà Thu | dâu | x | ||||||
Hà Công Toàn | nam | x | ||||||
Hà Công Phúc | nam | x | ||||||
Hà Thị Hạnh | nữ | x | ||||||
Hà Công Thất | nam | x | ||||||
- Bà Vĩnh | dâu | x | ||||||
Hà Thị Sự | nữ | x | ||||||
Hà Thị Nghiệp | nữ | x | ||||||
Hà Công Tuấn | nam | x | ||||||
Hà Thị Hương | nữ | x | ||||||
Hà Công Chung | nam | x | ||||||
Hà Công Thọ | nam | x | ||||||
- Bà Xuân | dâu | x | ||||||
Hà Công Tiến | nam | x | ||||||
Hà Công Thành | nam | x | ||||||
Hà Công Tâm | nam | x | ||||||
Hà Thị Nhàn | nữ | x | ||||||
Hà Thị Mừng | nữ | x | ||||||
Hà Thị Vui | nữ | x | ||||||
Hà Công Hòe | nam | x | ||||||
- Bà Đề | dâu | x | ||||||
Hà Thị Thịnh | nữ | x | ||||||
Hà Thị Thơ | nữ | x | ||||||
Hà Công Phú | nam | x | ||||||
- Bà Uyên | dâu | x | ||||||
Hà Công Hậu | nam | x | ||||||
- Bà Nga | dâu | x | ||||||
Hà Công Hiền | nam | x | ||||||
Hà Công Hiệp | nam | x | ||||||
Hà Công Hiệp | nam | x | ||||||
Hà Công Quý | nam | x | ||||||
- Bà Thơm | dâu | x | ||||||
Hà Thị Thảo | nữ | x | ||||||
Hà Thị Hiền | nữ | x | ||||||
Hà Công Đính | nam | x | ||||||
Hà Công Thành | nam | x | ||||||
Hà Công Lập | nam | x | ||||||
Hà công Lợi | nam | x | ||||||
- Bà Ngoạt | dâu | x | ||||||
Hà Thị Oanh | nữ | x | ||||||
Hà Thị Thanh | nữ | x | ||||||
Hà Công Tâm | nam | x | ||||||
Hà Công Thuận | nam | x | ||||||
Hà Công Bình | nam | x | ||||||
- Bà Văn | dâu | x | ||||||
Hà Thị Xuân | nữ | x | ||||||
Hà Thị Thu | nữ | x | ||||||
Hà Công Thuận | nam | x | ||||||
- Bà Sinh | dâu | x | ||||||
Hà Thị Loan | nữ | x | ||||||
Hà Công Hùng | nam | x | ||||||
- Cụ Nụ | dâu | x |
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Thống kê ngành 1
Nhãn:
Ngành 1
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)